Nosso Parceiro:
ALUGADO - ACESSE O NOVO SITE: WWW.PROCASA.COM.BR
| Estatística do Mês | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2003 | 424825 | 275254 | 140537 | 25.096 | 28500 | 23358868 | 401.536 | 2248592 | 492240 | 6797200 |
| Out 2003 | 399335 | 260063 | 132781 | 23.711 | 23415 | 22071372 | 735.041 | 4271211 | 901170 | 12379385 |
| Set 2003 | 339860 | 220414 | 108518 | 20.096 | 20150 | 18706569 | 562.688 | 3038504 | 689864 | 9516080 |
| Ago 2003 | 271888 | 198478 | 92289 | 18.096 | 18733 | 16845650 | 560.976 | 2860959 | 687797 | 8428528 |
| Jul 2003 | 293377 | 197381 | 89080 | 17.996 | 18552 | 16748276 | 557.876 | 2761480 | 683829 | 9094687 |
| Jun 2003 | 288881 | 192994 | 84460 | 17.596 | 18002 | 16380420 | 527.880 | 2533800 | 647220 | 8666430 |
| Mai 2003 | 280384 | 185316 | 77721 | 16.896 | 17581 | 15731262 | 523.776 | 2409351 | 642289 | 8691904 |
| Abr 2003 | 271888 | 178735 | 70887 | 16.296 | 17120 | 15168658 | 488.880 | 2126610 | 599340 | 8156640 |
| Mar 2003 | 256384 | 175752 | 68903 | 16.024 | 16980 | 14919814 | 496.744 | 2135993 | 609150 | 7947904 |
| Fev 2003 | 254895 | 167273 | 62529 | 15.251 | 15890 | 14194921 | 472.781 | 1938399 | 579576 | 7901745 |
| Jan 2003 | 246398 | 158554 | 57824 | 14.456 | 15230 | 13459209 | 433.680 | 1734720 | 531810 | 7391940 |
| Dez 2002 | 229405 | 149023 | 54348 | 13.587 | 14230 | 12647761 | 421.197 | 1684788 | 516398 | 7111555 |
| Nov 2002 | 203916 | 141158 | 51480 | 12.870 | 13660 | 11976965 | 386.100 | 154440 | 473220 | 6117480 |
| Totals | 212209745 | 6569155 | 29898847 | 8053903 | 108201478 | |||||
| Procasa Empresa Imobiliária - O Maior Portal de Imóveis da Região Norte |